Attrezzatura di refrigerazione di fonte del ghiaccio della città di Yixing limitata
| Luogo di origine: | Jiangsu, Cina |
| Marca: | Yixing ICS |
| Certificazione: | ce |
| Quantità di ordine minimo: | 1 - 2 pezzi |
|---|---|
| Prezzo: | $37,000.00 |
| Imballaggi particolari: | Le casse di legno in contenitore standard o in di meno che l'insieme del loadEach del contenitore è |
| Capacità di alimentazione: | 1 insieme/insieme al mese |
| Forma del ghiaccio: | Altro | Capacità di immagazzinamento nel ghiaccio: | 22TON |
|---|---|---|---|
| Industrie applicabili: | Hotel, negozi dell'indumento, negozi di materiale da costruzione, fabbrica delle officine riparazion | Dopo servizio della garanzia: | Video supporto tecnico, supporto online, servizio dei pezzi di ricambio, di manutenzione sul campo e |
| Posizione di servizio locale: | NESSUNO | Posizione della sala d'esposizione: | NESSUNO |
| Circostanza: | Nuovo | Tensione: | 220~480V ha personalizzato |
| Potere: | Dipende | Dimensione (l*w*h): | 12192*2438*2591mm |
| Peso: | 3800kg | Garanzia: | 1 anno |
| Servizio di assistenza al cliente fornito: | Pezzi di ricambio, installazione liberi del campo, incaricante e preparantesi, servizio di riparazio | Punti di vendita chiave: | Automatico |
| Relazione sull'esperimento del macchinario: | Fornito | Video uscente-ispezione: | Fornito |
| Tipo commercializzante: | Nuovo prodotto 2020 | Garanzia delle componenti del centro: | 1 anno |
| Componenti del centro: | Contenitore a pressione, motore, altro, cuscinetto, ingranaggio, pompa, cambio, motore, SpA | Nome di prodotto: | Yixing ICS ha messo in contenitori la cella frigorifera |
| Tipo: | Cella frigorifera messa in recipienti | Materiale: | strato dell'acciaio inossidabile |
| Compressore: | Bizter | Refrigerante: | R404a/R22a |
| Applicazione: | Condizionamento d'aria/conservazione fresca/congelatore | Dimensione esterna: | 12192*2438*2591mm |
| Dimensione interna: | 12032*2350*2390mm | Temperatura: | -60°C~+20°C regolabile |
| Porto: | SHANGHAI | ||
| Evidenziare: | l'energia solare 3800kg ha messo in contenitori la cella frigorifera,l'energia solare 20t ha messo in contenitori la cella frigorifera,conservazione frigorifera solare di R404A |
||
La cella frigorifera del contenitore, pesce/carne/il congelatore della cella frigorifera trasporto dell'alimento, 40TEUs ha messo in contenitori la cella frigorifera
|
Tipo del contenitore
|
20TEUs
|
40TEUs
|
|
Dimensione esterna
|
6098*2438*2591mm
|
12192*2438*2591mm
|
|
Volume esterno
|
³ di 38.52m
|
³ di 77.053m
|
|
Dimensione interna
|
5898*2350*2390mm
|
12032*2350*2390mm
|
|
volume interno
|
³ di 33.1m
|
³ di 67.6m
|
|
Peso morto
|
2200kg
|
3800kg
|
|
Carico
|
21800kg
|
26680kg
|
Persona di contatto: Ice Source
Telefono: +8618036899519